产品资料

美国CP-RediPower随机轨道磨光机RP3620[产品打印页面]

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 美国CP-RediPower随机轨道磨光机RP3620
产品型号: RP3620
产品展商: 美国CP芝加哥气动
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

美国CP-RediPower随机轨道磨光机RP3620 特点:产品代码:6151933620;空载转速rpm:12000;磨盘尺寸mm:152;输出头:5/16-24in.


美国CP-RediPower随机轨道磨光机RP3620  的详细介绍
美国CP-RediPower随机轨道磨光机RP3620

2.5mm軌道
 

型号 产品代码 空载转速 磨盤尺寸 輸出頭 耗气量 净重 盤尺寸 進氣咀 吸塵方式
    rpm mm In. cfm kg   NPTF  
RP3600 615193 12000 152 5/16-24 16.9 0.72 H&L 1/4" NV
RP3601 615193 12000 152 5/16-24 16.9 0.72 PSA 1/4" NV
RP3602 615193 12000 152 5/16-24 16.9 0.76 H&L 1/4" SV
RP3603 615193 12000 152 5/16-24 16.9 0.76 PSA 1/4" SV
RP0604 615193 12000 152  5/16-24 16.9 0.77 H&L 1/4" CV
RP0605 615193 12000 152  5/16-24 16.9 0.77 PSA 1/4" CV

所有型號的振動級別均小於2.5m2
5mm軌道
型号 产品代码 空载转速 磨盤尺寸 輸出頭 耗气量 净重 盤尺寸 進氣咀 吸塵方式
    rpm mm In. cfm kg   NPTF  
RP3610 6151933610 12000 152 5/16-24 16.9 0.74 H&L 1/4" NV
RP3611 6151933611 12000 152 5/16-24 16.9 0.74 PSA 1/4" NV
RP3612 6151933612 12000 152 5/16-24 16.9 0.78 H&L 1/4" SV
RP3613 6151933613 12000 152 5/16-24 16.9 0.78 PSA 1/4" SV
RP3614 6151933614 12000 152  5/16-24 16.9 0.79 H&L 1/4" CV
RP3615 6151933615 12000 152  5/16-24 16.9 0.79 PSA 1/4" CV
所有型號的振動級別均小於2.5m2
10mm軌道
型号 产品代码 空载转速 磨盤尺寸 輸出頭 耗气量 净重 盤尺寸 進氣咀 吸塵方式
    rpm mm In. cfm kg   NPTF  
RP3620 6151933620 12000 152 5/16-24 16.9 0.79 H&L 1/4" NV
RP3621 6151933621 12000 152 5/16-24 16.9 0.79 PSA 1/4" NV
RP3622 6151933622 12000 152 5/16-24 16.9 0.82 H&L 1/4" SV
RP3623 6151933623 12000 152 5/16-24 16.9 0.82 PSA 1/4" SV
RP3624 6151933624 12000 152  5/16-24 16.9 0.83 H&L 1/4" CV
RP3625 6151933625 12000 152  5/16-24 16.9 0.83 PSA 1/4" CV

 

所有型號的振動級別均小於2.5m2

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000435号