产品资料

美国CP-RediPower冲击扳手RP9546[产品打印页面]

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 美国CP-RediPower冲击扳手RP9546
产品型号: RP9546
产品展商: 美国CP芝加哥气动
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

美国CP-RediPower冲击扳手RP9546 重型冲击扳手、操作舒适 特点 -柱销式冲击器 -卡簧式输出端 -钢制冲击器外壳 -舒适的握柄 -正转方向有4档功率调节 -*大反向功率 优点 -适于软和硬连接 -用于重型扭紧 -坚固耐用


美国CP-RediPower冲击扳手RP9546  的详细介绍
美国CP-RediPower冲击扳手RP9546

型号 产品代码 四方驱动头 空载转速 工作扭矩 *大扭矩 耗气量 全长 净重 噪声级 声功率级 振动级 气管接嘴
    in. rpm Nm Nm l/s mm kg dB(A) dB(A) m/s2 NPTF
RP9546 6151909546 1/2 6400 68-610 827 2.6 178 2.49 95 106 4.9 1/4"
RP9546 MKIT 6151900546 1/2 6400 68-610 827 2.6 178 2.49 95 106 4.9 1/4"
RP9546 IKIT 6151908546 1/2 6400 68-610 827 2.6 178 2.49 95 106 4.9 1/4"
RP9547 6151909547 3/4 3900 271-1017 1559 18.4 226 5.75 97 108 8.0 3/8"
RP9549 6151909549 3/4 4200 271-1017 1559 18.4 226 5.75 97 108 8.0 3/8"
RP9551 IKIT 6151909551 3/4 4200 200-950 1360 11.3 244 4.80 99 110 4.9 3/8"
RP9553 MKIT 6151909553 3/4 4200 200-950 1360 11.3 244 4.80 99 110 4.9 3/8"
RP9560 6151909560 3/4 4200 200-950 1360 11.3 244 4.80 99 110 4.9 3/8”
RP9561 6151909561 3/4 5500 102-680 1020 14.1 216 4.80 100 111 5.1 3/8"
RP9548 6151909548 1 3900 135-810 1285 18.4 226 5.75 97 108 8.0 3/8"
RP9582 6151909582 1 4200 200-1225 1900 18.9 394 12.3 110 121 4.3 1/2"
RP9583 6151909583 1 4200 200-1225 1900 18.9 564 13.5 110 121 4.3 1/2"
RP9597 6151909597 1 4700 407-1898 2712 22.7 241 9.10 101 112 13.0 1/2"
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000435号